متوسط إنفاق الفرد الشهري على زمر النقل والاتصالات حسب المحافظات والحضر والريف / 2009
 Average of individual monthly expenditure on communications & transportation groups by governorates, urban & rural / 2009
المحافظة  شراء المركبات  الدراجات النارية   الدراجات  الوقود وزيوت وشحوم صيانة وإصلاح الخدمات الأخرى  نقل الركاب بالقطار  نقل الركاب بالطريق البري   نقل الركاب جوا خدمات البريد معدات الهاتف والفاكس خدمات الهاتف والفاكس إجمالي الإنفاق على النقل والمواصلات الإنفاق الشهري الكلي للفرد عدد الأفراد Governorate
Vehicles purchasing Motorcycles Bikes Fuel,oil and grease  Maintenance and  reparation Other services passengers transport by train  Passengers transport by road Passengers transport by air Mail Services
Telephone & Fax equipment  Telephone & Fax services Total expenditure on communications & transport Total monthly expenditure on individual Individuals number
دمشق حضر 224.1 0.6 0.3 136.6 8.4 1.4 0.4 209.2 12.3 0.3 12.7 1.1 607.3 8219.5 1702000 urban  Damascus
ريف . . . . . . . . . . . . . . . rural 
المجموع 224.1 0.6 0.3 136.6 8.4 1.4 0.4 209.2 12.3 0.3 12.7 1.1 607.3 8219.5 1702000  Total
حلب حضر 65.2 0.5 0.2 69.3 2.5 0.2 0.3 114.3 2.6 0.6 9.9 2.2 267.9 6106.7 2850000 urban  Aleppo
ريف 34.7 2.5 0.2 42.1 1.5 0.2 0.2 51.5 0.1 0.0 2.9 0.8 136.7 3901.4 1716000 rural 
المجموع 53.7 1.3 0.2 59.1 2.1 0.2 0.3 90.7 1.7 0.4 7.3 1.7 218.6 5277.9 4566000 Total
ريف دمشق حضر 236.0 0.6 0.2 96.0 9.6 4.7 0.1 180.9 4.4 0.0 9.5 2.4 544.4 6555.5 1698000 urban   Damascus Rural
ريف 117.2 0.4 0.3 63.1 3.3 1.3 0.2 193.5 0.0 0.0 12.9 5.3 397.5 5870.1 915000 rural 
المجموع 194.4 0.6 0.2 84.5 7.4 3.5 0.1 185.3 2.9 0.0 10.7 3.4 493.0 6315.5 2613000 Total
حمص حضر 261.6 2.6 0.5 58.3 3.2 0.1 0.0 81.6 2.6 0.0 4.6 0.1 415.3 5484.7 924000 urban  Homs
ريف 168.5 9.4 0.5 93.1 6.3 0.1 0.0 58.4 1.1 0.0 10.6 0.6 348.7 5308.3 781000 rural 
المجموع 219.0 5.7 0.5 74.2 4.6 0.1 0.0 71.0 1.9 0.0 7.3 0.3 384.8 5403.9 1705000  Total
حماه حضر 132.4 7.3 0.2 141.8 6.6 2.8 0.0 115.2 1.9 0.0 13.5 1.4 423.1 6022.0 566000 urban  Hama
ريف 105.8 14.1 0.1 99.2 8.5 0.9 0.1 67.1 0.0 0.0 7.0 0.8 303.5 4230.9 976000 rural 
المجموع 115.5 11.6 0.1 114.8 7.8 1.6 0.0 84.7 0.7 0.0 9.4 1.0 347.4 4888.4 1542000 Total
اللاذقية حضر 548.4 4.1 0.1 138.5 29.6 0.2 0.1 160.2 3.8 0.0 19.0 2.2 906.3 9210.6 496000 urban  Lattakia
ريف 67.4 6.6 0.0 109.9 11.2 0.2 0.0 153.4 0.0 0.0 10.7 0.8 360.3 5901.6 471000 rural 
المجموع 314.1 5.3 0.1 124.6 20.7 0.2 0.1 156.9 1.9 0.0 14.9 1.5 640.4 7598.9 967000 Total
إدلب حضر 240.3 8.6 0.0 95.3 4.3 0.9 0.2 43.0 9.2 0.0 14.5 1.7 418.0 5495.1 402000 urban  Idleb
ريف 36.7 6.7 0.1 57.5 7.4 1.1 0.1 34.4 2.9 0.0 5.5 1.1 153.5 3701.1 1008000 rural 
المجموع 94.8 7.3 0.1 68.3 6.5 1.0 0.1 36.8 4.7 0.0 8.1 1.2 228.9 4212.6 1410000 Total
الحسكة حضر 51.4 1.9 0.0 92.3 2.7 0.9 0.1 21.8 0.1 0.4 8.6 0.2 180.5 4485.2 508000 urban  AL- Hasakeh
ريف 108.5 8.3 0.1 99.5 6.8 2.8 0.2 27.6 0.0 0.1 6.9 1.6 262.5 3994.7 917000 rural 
المجموع 88.2 6.0 0.0 96.9 5.4 2.1 0.2 25.6 0.0 0.2 7.5 1.1 233.2 4169.5 1425000 Total
دير الزور حضر 34.3 2.3 0.1 22.2 0.3 0.2 0.0 29.3 0.0 0.0 1.7 0.1 90.6 4078.4 511000 urban     Deir -ez-Zor
ريف 0.0 3.6 0.0 13.7 0.4 0.7 0.0 28.4 0.0 0.0 1.6 0.8 49.4 3163.8 635000 rural 
المجموع 15.3 3.0 0.0 17.5 0.4 0.5 0.0 28.8 0.0 0.0 1.7 0.5 67.8 3571.6 1146000 Total
طرطوس حضر 858.8 2.0 0.6 250.7 12.3 2.1 0.2 226.7 3.3 0.0 20.1 0.7 1377.4 9494.7 219000 urban  Tartous
ريف 364.4 12.2 0.1 116.8 13.4 0.8 0.0 165.8 2.4 0.0 13.7 1.0 690.6 6799.5 548000 rural 
المجموع 505.6 9.3 0.3 155.0 13.1 1.2 0.0 183.2 2.7 0.0 15.5 0.9 886.7 7569.1 767000 Total
الرقة حضر 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 50.3 0.0 0.0 0.3 0.0 51.1 4350.9 341000 urban  AL- Rakka
ريف 35.3 2.8 0.1 19.3 2.0 1.7 0.0 56.9 10.1 0.0 2.2 1.0 131.6 3927.9 546000 rural 
المجموع 21.7 1.7 0.1 11.9 1.3 1.1 0.1 54.4 6.2 0.0 1.5 0.6 100.6 4090.5 887000 Total
درعا حضر 315.3 10.5 0.1 60.1 3.9 1.2 0.0 38.9 1.4 0.1 9.0 2.8 443.3 4940.5 431000 urban  Dar'a
ريف 352.1 14.1 0.5 93.5 4.9 3.3 0.6 43.1 3.0 0.6 5.7 0.8 522.1 4477.7 527000 rural 
المجموع 335.6 12.5 0.3 78.5 4.5 2.4 0.4 41.2 2.2 0.4 7.2 1.7 486.6 4685.9 958000 Total
السويداء حضر 552.5 1.0 0.0 219.7 2.4 0.0 0.0 111.7 2.5 0.0 8.7 1.1 899.6 7607.4 109000 urban  AL -Sweida
ريف 522.3 0.0 0.1 102.8 11.0 1.4 0.0 81.6 14.8 0.0 12.8 1.6 748.5 6026.2 246000 rural 
المجموع 531.6 0.3 0.1 138.7 8.4 0.9 0.0 90.9 11.0 0.0 11.5 1.4 794.9 6511.7 355000 Total
القنيطرة حضر . . . . . . . . . . . . . . . urban   Quneitra
ريف 433.1 13.1 1.2 56.8 2.4 1.2 0.0 81.6 2.3 0.0 8.8 0.6 601.0 5332.3 83000 rural 
المجموع 433.1 13.1 1.2 56.8 2.4 1.2 0.0 81.6 2.3 0.0 8.8 0.6 601.0 5332.3 83000 Total
القطر حضر 193.5 2.1 0.2 92.7 6.2 1.4 0.2 125.3 4.3 0.2 10.0 1.5 437.7 6383.1 10757000 urban  Country
ريف 121.6 6.6 0.2 70.8 5.6 1.1 0.1 74.5 1.7 0.0 7.0 1.4 290.6 4555.4 9369000 rural 
المجموع 160.0 4.2 0.2 82.5 5.9 1.2 0.2 101.7 3.1 0.1 8.6 1.5 369.2 5532.2 20126000 Total